- ANASAYFA
- REFERANSLAR
- İLETİŞİM
- TEKNİK SERVİS
- Müşteri Destek :+90 531 381 0444
Bu ürün için teklif alın
Kurumsal alım, proje fiyatı ve ürün detayları için satış ekibimizle iletişime geçin.
Profesyonel destek
Proje bazlı teklif
Satış sonrası destek
Bereket Mutfak
Teklif İste
Ürün için fiyat ve detaylı teklif talebinizi bize iletin.
Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi - 07CR.0010K.BF
| Ürün Kodu | 07CR.0010K.BF |
|---|---|
| Ürün Adı | FLIGHT TIP BULASIK YIKAMA MAKINASI SAG GIRISLI KURUTMALI OBF 4500 T/S |
| Model Numarası | OBF 4500 M |
| Ürün Tipi | Elektrikli |
| Ürün Markası | ÖZTİRYAKİLER |
| En | 927 |
| Boy | 6020 |
| Yükseklik | 2001 |
| Net Ağırlık | 896 |
| Brüt Ağırlık | 1.000 |
| Hacim | 11,4457 |
| Kapasite | 4500 Tabak/Saat |
| Paket Eni | 1000 |
| Paket Boyu | 6350 |
| Paket Yüksekliği | 2.300 |
| Paket Hacmi | 14,6050 |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 |
| Elektrik Gücü | 67,50 |
| Elektrik Volt | 400 V – 3NPE |
| Elektrik Frekansı | 50 |
| Sıcak Su Giriş Çapı | 3/4'' |
| Sıcak Su Basıncı | 2 - 4 bar |
| Sıcak Su Sertliği | 0-10 Fransız su sertliği |
| Soğuk Su Giriş Çapı | 3/4'' |
| Soğuk Su Basıncı | 2 - 4 bar |
| Soğuk Su Sertliği | 0-10 Fransız su sertliği |
| Yıkama Suyu Sıcaklığı | 55-60 |
| Yıkama Pompası Gücü | 2,7000 |
| Yıkama Pompa Debisi | 1.022,5000 |
| Durulama Suyu Sıcaklığı | 80-85 |
| Durulama Pompa Gücü | 0.37 |
| Durulama Pompa Debisi | 118 |
| Kurutma Fan Gücü | 0,4000 |
| Dranaj Giriş Çapı | 1 1/4'' |
| Maksimum Gürültü | 85 |
| Koruma Sınıfı | IPX5 |
| Boiler Hacmi | 30 |
| Boiler Isıtıcı Gücü | 24 |
| Tank Hacmi | 60/125/125 |
| Tank Isıtıcı Gücü | 12 |





